Our national and regional staff have collaborated to produce the initial JucoRecruiting.com Top 100 Player Rankings for the 2025 JUCO class. These rankings are based on a combination of performance at the JUCO level, projected impact at the next level, and other key factors. The list will be updated several times throughout the remainder of the season.
Freshman qualifiers and redshirt freshmen will only be eligible for the 2025 Top 100 if they have committed to a four-year institution for next season.
Note: This list was finalized on January 15, 2025. Any freshman qualifiers or redshirt freshmen who commit later in the season will be considered for our next Top 100 release.
** Denotes a player is currently injured
Rank | First | Last | Ht. | School | Committed |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier | Edmonds | 6'9 | Salt Lake | TCU |
2 | Mady | Traore | 6'10 | Frank Phillips | Washington |
3 | Abdul | Bashir | 6'7 | Casper | |
4 | Arterio* | Morris* | 6'4 | South Plains | |
5 | Antonio | Chol | 6'9 | Garden City | |
6 | Keziah | Ekissi | 6'3 | Howard | Oregon State |
7 | Vaughn | Weems | 6'5 | North Idaho | |
8 | Isaac | Tavares | 6'6 | South Plains | |
9 | William | Beugre-Kassi | 6'9 | Indian Hills | |
10 | Chol | Machot | 7'0 | FSW | Mississippi St. |
11 | Ade | Popoola | 6'5 | Moberly | |
12 | Issac | Garrett | 6'8 | Snow College | |
13 | Dre | Kindell | 6'0 | Barton | Wichita St |
14 | Emondrek | Erkins-Ford | 6'9 | Eastern FL | |
15 | Kedar | Bodie | 6'3 | Bishop St | North Alabama |
16 | Corey | Caulker | 6'0 | Eastern FL | Louisville |
17 | Dmitri | Clerc | 6'10 | Pensacola | |
18 | Ky | Pernell | 6'3 | Jones | Texas St |
19 | Isaac | Hawkins | 6'10 | CSI | Utah Valley |
20 | Chiante' | Tramble | 6'2 | Independence | Cal Baptist |
21 | Caleb | Blackwell | 6'0 | South Plains | Milwaukee |
22 | Khoi | Thurman | 6'1 | Panola | |
23 | Abdoulaye | Fall | 6'8 | Indian Hills | |
24 | Dimp | Pernell | 6'3 | Jones | Texas St |
25 | Amarco | Doyle | 6'6 | CSI | Oakland |
26 | Tylik | Weeks | 6'6 | SW Miss | |
27 | Lebron | Thomas | 6'3 | Vincennes | |
28 | LA | Hayes | 6'5 | Frank Phillips | |
29 | Buddy | Hammer | 6'7 | NEO A&M | |
30 | LJ | Hackman | 6'3 | Jones | Southern Miss |
31 | Josh | Hayes | 6'10 | NW Florida | |
32 | Karmello | Branch | 6'5 | Santa Fe | |
33 | Evan | Chatman | 6'9 | McLennan | UAB |
34 | Isaac | Finlinson | 6'8 | Snow College | |
35 | Aiden | Goins | 6'9 | Walters St | Bowling Green |
36 | Brent | Moss | 6'6 | Barton | |
37 | Cam | Wallace | 6'7 | Holmes | |
38 | Trey | Booker | 6'6 | Lemoore | |
39 | Curtis | Williams | 6'7 | NW Florida | |
40 | Cahmai | Crosby | 6'3 | Kilgore | North Texas |
41 | Dorian Nick | Jones | 6'1 | Harcum | |
42 | AJ | Dent | 6'6 | Itawamba | |
43 | Preist | Ryan | 6'6 | Howard College | |
44 | Kylan | Howze | 6'9 | Jones | La Tech |
45 | Tavaj | Cope | 6'7 | South Plains | |
46 | Christian | Harmon | 6'5 | Gulf Coast | UMKC |
47 | Enel | St. Bernard | 6'6 | Panola | Indiana St |
48 | Sherman | Weatherspoon IV | 6'3 | Frank Phillips | |
49 | Lateef | Patrick | 6'2 | Trinidad St | Quinnipiac |
50 | Rex | Stirling | 6'8 | Williston St | |
51 | Isaiah | Dorceus | 6'0 | Daytona St | |
52 | Jaquez | Thorton | 6'2 | Hutchinson | |
53 | Ethan | Copeland | 6'2 | Salt Lake | |
54 | Trey | Clarke | 6'6 | Midland | |
55 | KJ | Vasser | 6'1 | Moberly | |
56 | Antonio | Baker | 6'3 | Chipola | |
57 | Jaylin | Paine | 6'8 | Daytona St | |
58 | Cameron | Williams | 6'8 | TVCC | |
59 | Vijay | Wallace | 6'6 | Triton | UMKC |
60 | Jaden | Haire | 6'7 | College of Sequoias | Texas A&M CC |
61 | Mark | Brown | 5'11 | Snow | |
62 | Jimma | James | 6'6 | NEO A&M | |
63 | Jahkim | Payne | 6'6 | GA Highlands | |
64 | Ademar | Santos | 6'8 | Harcum | UTRGV |
65 | Tyler | Byrd | 6'3 | NE Miss | |
66 | Krystian | Lewis | 6'3 | Pearl River | Louisiana |
67 | Shamarrie | Hugie | 6'6 | Cowley | |
68 | Jayden | Spearman | 6'4 | New Mexico JC | |
69 | K'Jei | Parker | 6'1 | FSW | |
70 | Tre | Washington | 6'8 | Monroe | |
71 | Brycen | Blaine | 6'4 | Gulf Coast | |
72 | Walter | Campbell | 6'6 | Roane St | |
73 | Edwin | Daniel | 6'9 | Connors St | |
74 | Andrew | Fuqay | 6'8 | Gillette | |
75 | Mason | Brown | 6'7 | Indian River | Cleveland St |
76 | Zyier | Beverly | 6'9 | East LA | |
77 | JT | Elder | 6'6 | Eastern Arizona | |
78 | DJ | Dudley | 6'4 | Hutchinson | |
79 | Jeremiah | Littlejohn | 6'5 | Western OK | |
80 | Yel | Deeng | 6'9 | Casper | |
81 | Faheim | Moran | 6'6 | Miami Dade | |
82 | Tyler | Smith | 6'1 | TVCC | |
83 | Jaden | Kempson | 6'4 | Midland | |
84 | Kami | Young | 6'2 | Wallace St | |
85 | Garrett | Nuckolls | 6'5 | TVCC | |
86 | Nathan | Ojukwu | 6'6 | NW Florida | |
87 | IJ | Ezuma | 6'8 | South Plains | |
88 | Trenton | Walters | 5'9 | Indian Hills | |
89 | Armon | Jarrard | 6'3 | New Mexico JC | |
90 | Waqo | Tessema | 6'0 | Panola | |
91 | Jean | Yvens Lafleur | 6'10 | SW Tennessee | |
92 | Jahhki | Gupton | 6'7 | Howard | |
93 | Mason | Bedinger | 6'4 | Salt Lake | |
94 | Charles | Caporaso | 7'0 | Coffeyville | Jacksonville |
95 | Micheal | Cooper | 6'6 | Vincennes | |
96 | William | Vasser | 6'4 | Pensacola | |
97 | EJ | Bryson | 6'4 | Santiago Canyon | |
98 | Kaylon | Mason | 6'8 | Ranger | |
99 | Tyler | King | 6'4 | N Central MO | SIUE |
100 | Chase | Hill | 6'3 | Albany Tech |
** Injured since November, expected to return soon
The honorable mention list is sorted alphabetically
First | Last | School | Committed |
---|---|---|---|
Bryan | Akanmu | Vincennes | |
Deng | Akok | Western Oklahoma | |
Isaiah | Alexander | NMJC | |
Grace | Aluma | Chipola | |
Charvez | Ambrose | Walters State | MTSU |
Miles | Amos | CCSF | |
Dayveun | Anderson | Itawamba | |
Kendarius | Anderson | Wallace St | |
Lova | Andriat Sarafa | Seward | |
Tre | Arland | Walla Walla | |
Seth | Amunrud | Dawson | Denver |
Shamar | Avance | Southeastern | |
Donald | Bangham Jr | Chipola | |
Deuce | Benjamin | NMJC | |
Samarion | Bond | Odessa | |
Robert | Brazelton | Redlands | |
Jordan | Brown | Gaston | |
Roosevelt | Brown | Central GA Tech | |
Phoenix | Bullock | Laramie | |
Marcus | Burnett | Grayson | |
Armari | Carraway | Eastern AZ | |
Kam | Clarke | Itawamba | |
Julius | Clark | Tallahassee | |
Truman | Claytor | Gulf Coast | UALR |
Ethan | Connery | Casper | Willliam and Mary |
Huascar | Cuevas | Daytona State | |
Jake | Davis | West Valley | |
Martin | De Laporterie | Yavapai | |
Diari | Duncan | Mineral Area | |
Jordan | England | NOC Enid | |
Jadarian | Faulkner | NWFL | |
Alem | Fezjic | Frank Phillips | Pacific |
Mekhi | Fitts | Gadsden State | |
Markel | Freeman | Chipola | |
Caleb | Gaston | Howard | |
David | Giddens | Coastal AL South | |
Cohenj | Gonzales | Pima | |
Brian | Griffith | Coffeyville | |
Jalen | Griffith | Navarro | |
Nazir | Griffith | Shelton State | |
Jaylen | Harris | East Georgia | |
Caden | Hawkins | John Logan | |
Jaxon | Heiden | USU Eastern | |
Jason | Hilliard | San Bernadino Valley | |
Samuel | Hincapie | Lake Land | |
Josh | Hines | Macomb | |
Lionel | Hodges | Kaskaskia | |
Daniel | Jackson | East LA | |
Thaddeus | Johnson | Columbia State | |
Jason | Kimbrough | Highland | |
Julius | King | Tallahassee | |
Bubba | Leavell | Butler | |
Joe | Liedel | Kalamazoo | |
LeVionne | Lindsey | Southwest Mississippi | |
Corey | Lovell | Harcum | |
Mathiang | Maker | Western Nebraska | |
Esteban | Mann | East LA | |
Jafeth | Martinez | FL Southwestern | |
Melain | Martinez | NMJC | |
Tyler | Mason | Howard | |
Mouhamed | Mbaye | TVCC | |
Jefferson | McLamb | Cape Fear | |
Braylan | McNeal | Bossier Parish | |
CJ | McPherson | USC Salkehatchie | |
Kemauri | Mellender | Hill College | UTSA |
Prince | Mensah | Southern Union | |
Jamaal | Morris | Miami Dade | |
Kayden | Nation | Indian Hills | |
Fray | Nguimbi | Polk St | |
Avante | Nichols | Cowley | |
Julian | Norris | John Logan | |
Cam | Oates | Brunswick | |
Ronyo | Obou | NEO A&M | |
Charles | Okafor | Hill College | |
Femi | Olaniyan | Clarendon | |
Kendrick | Osby | Pearl River | |
Ty | Owens | Polk | |
Devere | Palmer | Monroe | |
Felipe | Patino | Eastern FL | Memphis |
Clarence | Payia | South Plains | |
Patric | Prince | NEO A&M | |
Ryan | Richardson | Missouri St West Plains | |
Jalen | Ricks | South Plains | |
Cliff | Robinson III | Panola | |
Connor | Rogers | East Central | |
Josiah | Sabino | Garden City | |
Tolu | Samuels | Triton | |
Henry | Sanchez | Redlands | |
Dylan | Sanders | Pearl River | |
Modibo | Sanogo | Barton | |
Nate | Sasser | Casper | |
Amarion | Savage | Pensacola | |
Joe | Scott | Mineral Area | |
Vinny | Sigona | Collin County | |
Anthony | Simo | Odessa | |
Jakobe | Singleton | Hinds | |
Caleb | Smith | Garden City | |
Ahmed | Soumahoro | FSW | |
Kaiden | Space | Triton | |
BJ | Stewart | KCKCC | |
Isiah | Sutherland | Pensacola | |
KJ | Sykes | Holmes | |
Marquin | Thompson | Georgia Highlands | |
Walker | Timme | CSI | |
Se'yphon | Triplett | Frank Phillips | |
Kordrick | Turner | Paris | |
Preston | Turner | Mineral Area | |
Andre | Walker | Lamar Port Arthur | |
Yesan | Warren | Frank Phillips | Fullerton |
Davis | White | College of Sequioas | |
Hussein | Williams | CCBC Dundalk |